ʻO ke kolamu H Beam no ke kumu hana nui
Kahi i hoʻomaka ai: Shandong, Kina
Papa: Q235B
ʻenehana: ʻōwili wela, ʻōwili wela/kuʻihao
Mānoanoa: 5mm-30mm
Noi: Hale kila
Lōʻihi: 5m-12m a i ʻole e like me ka mea e pono ai
Nā Kūlana: JIS, JIS G3101 / EN10025 / ASTM A36 / ASTM A572 / ASTM A992
Ka laulā o ka flange: 100mm-300mm
Mānoanoa o ka flange: 5mm-30mm
Laulā: 100mm-900mm
Mānoanoa o ka ʻōwili: 5mm-30mm
Ka inoa inoa: Jinbaicheng
Kumu hoʻohālike: Kaula H kila
Hoʻomanawanui: ±1%
Nā lawelawe hana: kūlou, kuʻihao, wehe ʻana i ka wili, ʻokiʻoki
Hoʻohui ʻia a ʻaʻole paha: ʻAʻole i hoʻohui ʻia
Bila: E like me ke kaumaha maoli
Ka manawa hāʻawi: 8-14 mau lā, 7-10 mau lā ma hope o ke kau ʻana i ke kauoha
Inoa huahana: Koluma ʻaoʻao kila kumu maʻamau H beam a i ʻole I-beam
ʻAno pili: pili bolt
ʻAno pā hale noho: kaola pā lalo
ʻAno: Kahawai H/kahawai I
Laʻana: manuahi
Ka mālama ʻili: galvanized/stainless steel/alumini/ʻeleʻele uhi
Nui: 150*75*5*7/200*200*8*12/300*300*10*15
ʻO ka hapa nui o nā kaola I-kaula i nā kaola I-kaula maʻamau, nā kaola I-hana māmā a me nā kaola I-flange ākea. Wahi a ke kiʻekiʻe o ka flange i ka pūnaewele, ua māhele ʻia i nā kaola I-flange ākea, waena, a me nā kaola I-flange ākea haiki. ʻO nā kikoʻī hana mua ʻelua he 10-60, ʻo ia hoʻi, ʻo ke kiʻekiʻe like he 10 cm-60 cm. Ma ke kiʻekiʻe like, he mau flanges haiki, nā pūnaewele lahilahi a me ke kaumaha māmā ka kaola I-kaula māmā. Ua kapa ʻia hoʻi ka kaola I-flange ākea he kaola H, a ua ʻike ʻia kona ʻāpana keʻa e nā wāwae like a ʻaʻohe pali ma ka ʻaoʻao o loko o nā wāwae. No ke kila ʻāpana waiwai ia, i ʻōwili ʻia ma luna o kahi wili ʻōwili honua ʻehā kiʻekiʻe, no laila ua kapa ʻia hoʻi ʻo "kaola I-kaula honua". Ua lilo nā kaola I-kaula maʻamau a me nā kaola I-kaula māmā i mau kūlana aupuni.
Me ka nānā ʻole inā he maʻamau a māmā paha ke kila ʻano I, no ka mea, he kiʻekiʻe a haiki ka nui o ka ʻāpana kea, ʻokoʻa loa ka manawa o ka inertia o nā koʻi nui ʻelua o ka ʻāpana kea, no laila hiki ke hoʻohana pololei ʻia no ke kūlou ʻana i ka mokulele o kāna pūnaewele. ʻO nā ʻāpana a i ʻole e hoʻopili iā lākou i nā ʻāpana e lawe ana i ka ikaika. ʻAʻole kūpono ke hoʻohana ʻana i nā ʻāpana compression axial a i ʻole nā ʻāpana e kū pololei ana i ka mokulele o ka pūnaewele, kahi i kūlou pū ʻia, ka mea e palena loa ai kāna noi. Hoʻohana nui ʻia nā kaola I i ke kūkulu ʻana a i ʻole nā hale metala ʻē aʻe.
He kiʻekiʻe a haiki hoʻi nā ʻāpana keʻa o nā kukuna I maʻamau a me nā kukuna I māmā, no laila he ʻokoʻa loa nā manawa o ka inertia o nā koʻi nui ʻelua o nā ʻāpana keʻa, kahi e kaupalena ai i kā lākou laulā noi. Pono e koho ʻia ka hoʻohana ʻana o ka kukuna I e like me nā koi o nā kiʻi hoʻolālā.
Pono ke koho ʻana o ka I-beam i ka hoʻolālā kūkulu ʻana ma luna o kona mau waiwai mechanical, nā waiwai kemika, ka hiki ke hoʻopili ʻia, ka nui o ka hale, a me nā mea ʻē aʻe e koho ai i kahi I-beam kūpono no ka hoʻohana ʻana.
ʻO ka hapa nui o nā kaola I-kaula i nā kaola I-kaula maʻamau, nā kaola I-hana māmā a me nā kaola I-flange ākea. Wahi a ke kiʻekiʻe o ka flange i ka pūnaewele, ua māhele ʻia i nā kaola I-flange ākea, waena, a me nā kaola I-flange ākea haiki. ʻO nā kikoʻī hana mua ʻelua he 10-60, ʻo ia hoʻi, ʻo ke kiʻekiʻe like he 10 cm-60 cm. Ma ke kiʻekiʻe like, he mau flanges haiki, nā pūnaewele lahilahi a me ke kaumaha māmā ka kaola I-kaula māmā. Ua kapa ʻia hoʻi ka kaola I-flange ākea he kaola H, a ua ʻike ʻia kona ʻāpana keʻa e nā wāwae like a ʻaʻohe pali ma ka ʻaoʻao o loko o nā wāwae. No ke kila ʻāpana waiwai ia, i ʻōwili ʻia ma luna o kahi wili ʻōwili honua ʻehā kiʻekiʻe, no laila ua kapa ʻia hoʻi ʻo "kaola I-kaula honua". Ua lilo nā kaola I-kaula maʻamau a me nā kaola I-kaula māmā i mau kūlana aupuni.
| Ka nui | Kiʻekiʻe*haʻahaʻa | T1(mm) | T2(mm) | Kaumaha JIS | Kaumaha maʻamau aupuni | ka lōʻihi |
| (Milimeta) | (Mm) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Mita) | ||
| Kūlana aupuni / JIS | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.3 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16mm |
| Kūlana aupuni / JIS | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 298*201 | 9 | 14 | 64.4 | 65.9 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 340*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16m |
| Kūlana aupuni / JIS | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16m |
Hoʻohana nui ʻia ke kila ʻano C i nā purlins a me nā kaola paia o nā hale kila, a hiki ke hoʻākoakoa ʻia i loko o nā trusses hale māmā, nā brackets a me nā ʻāpana hale ʻē aʻe. Eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia no nā kolamu, nā kaola a me nā lima i ka hana ʻana o ka ʻoihana māmā mechanical.
ʻO ke ʻano o nā helu ma kēlā me kēia lālani (e lawe iā C80×40x20×2.5 ma ke ʻano he laʻana):
C80×40x20×2.5: Kiʻekiʻe ʻāpana H=80mm; Laulā ʻāpana B=40mm; Laulā ʻokiʻoki C=20mm; Mānoanoa t=2.5mm;
| Nā kikoʻī | Kaumaha (kg/m) | Nā kikoʻī | Kaumaha (kg/m) |
| 80×40×20×2.5 | 3.925 | 180×60×20×3 | 8.007 |
| 80×40×20×3 | 4.71 | 180×70×20×2.5 | 7.065 |
| 100×50×20×2.5 | 4.71 | 180×70×20×3 | 8.478 |
| 100×50×20×3 | 5.652 | 200×50×20×2.5 | 6.673 |
| 120×50×20×2.5 | 5.103 | 200×50×20×3 | 8.007 |
| 120×50×20×3 | 6.123 | 200×60×20×2.5 | 7.065 |
| 120×60×20×2.5 | 5.495 | 200×60×20×3 | 8.478 |
| 120×60×20×3 | 6.594 | 200×70×20×2.5 | 7.458 |
| 120×70×20×2.5 | 5.888 | 200×70×20×3 | 8.949 |
| 120×70×20×3 | 7.065 | 220×60×20×2.5 | 7.4567 |
| 140×50×20×2.5 | 5.495 | 220×60×20×3 | 8.949 |
| 140×50×20×3 | 6.594 | 220×70×20×2.5 | 7.85 |
| 160×50×20×2.5 | 5.888 | 220×70×20×3 | 9.42 |
| 160×50×20×3 | 7.065 | 250×75×20×2.5 | 8.634 |
| 160×60×20×2.5 | 6.28 | 250×75×20×3 | 10.362 |
| 160×60×20×3 | 7.536 | 280×80×20×2.5 | 9.42 |
| 160×70×20×2.5 | 6.673 | 280×80×20×3 | 11.304 |
| 160×70×20×3 | 8.007 | 300×80×20×2.5 | 9.813 |
| 180×50×20×2.5 | 6.28 | 300×80×20×3 | 11.775 |
| 180×50×20×3 | 7.536 |
|
|
| 180×60×20×2.5 | 6.673 |





