Ke kila ʻāpana C
Hoʻopilikino ʻia a hana ʻia ke kila ʻano C e kahi mīkini hana kila ʻano C. Hiki i ka mīkini hana kila ʻano C ke hoʻopau ponoʻī i ke kaʻina hana kila ʻano C e like me ka nui kila ʻano C i hāʻawi ʻia.
Wehe ʻana①——Hoʻohālikelike②——Hoʻokumu③——Hoʻoponopono④——Hoʻopololei⑤——Ana lōʻihi⑥——Kuʻi a hoʻopaʻa i ka lua poepoe⑦——Kuʻi i ka lua hoʻohui oval⑧——hoʻokumu a ʻokiʻoki ⑨
ʻO ke kila kila C-ʻano galvanized, ke kila C-ʻano galvanized wela-ʻūlū, ke kila C-ʻano kau kāleka aniani, ke kila C-ʻano paia pale aniani, ke kila C-ʻano kahawai uwea, ke kila C-ʻano i hoʻoikaika ʻia, ke kila C-ʻano ʻāwili pālua, ke kila C-ʻaoʻao hoʻokahi, ke kila C-ʻano forklift manual, ke kila C-ʻaoʻao like ʻole, ke kila C-ʻaoʻao pololei, ke kila C-ʻano hypotenuse, ke kila C-ʻano kūlou o loko, ke kila C-ʻano beveled o loko, ke kila C-ʻano purlin o ka hale (paia), ke kila C-ʻano ʻāpana kaʻa, ke kila C-ʻano kolamu alaloa, ke kila C-ʻano kākoʻo lā (21-80 moʻo), ke kila C-ʻano kākoʻo template, ke kila C-ʻano pololei no nā lako, a pēlā aku.
Ua māhele ʻia nā purlins kila ʻano C i ʻelima mau kikoʻī o 80, 100, 120, 140, 160 e like me nā kiʻekiʻe like ʻole. Hiki ke hoʻoholo ʻia ka lōʻihi e like me ka hoʻolālā ʻenekinia, akā ke noʻonoʻo nei i nā kūlana o ka halihali a me ke kau ʻana, ʻaʻole i ʻoi aku ka lōʻihi o ka huina ma mua o 12 mika.
Hoʻohana nui ʻia ke kila ʻano C i nā purlins a me nā kaola paia o nā hale kila, a hiki ke hoʻākoakoa ʻia i loko o nā trusses hale māmā, nā brackets a me nā ʻāpana hale ʻē aʻe. Eia kekahi, hiki ke hoʻohana ʻia no nā kolamu, nā kaola a me nā lima i ka hana ʻana o ka ʻoihana māmā mechanical.
ʻO ke ʻano o nā helu ma kēlā me kēia lālani (e lawe iā C80×40x20×2.5 ma ke ʻano he laʻana):
C80×40x20×2.5: Kiʻekiʻe ʻāpana H=80mm; Laulā ʻāpana B=40mm; Laulā ʻokiʻoki C=20mm; Mānoanoa t=2.5mm;
| Nā kikoʻī | Kaumaha (kg/m) | Nā kikoʻī | Kaumaha (kg/m) |
| 80×40×20×2.5 | 3.925 | 180×60×20×3 | 8.007 |
| 80×40×20×3 | 4.71 | 180×70×20×2.5 | 7.065 |
| 100×50×20×2.5 | 4.71 | 180×70×20×3 | 8.478 |
| 100×50×20×3 | 5.652 | 200×50×20×2.5 | 6.673 |
| 120×50×20×2.5 | 5.103 | 200×50×20×3 | 8.007 |
| 120×50×20×3 | 6.123 | 200×60×20×2.5 | 7.065 |
| 120×60×20×2.5 | 5.495 | 200×60×20×3 | 8.478 |
| 120×60×20×3 | 6.594 | 200×70×20×2.5 | 7.458 |
| 120×70×20×2.5 | 5.888 | 200×70×20×3 | 8.949 |
| 120×70×20×3 | 7.065 | 220×60×20×2.5 | 7.4567 |
| 140×50×20×2.5 | 5.495 | 220×60×20×3 | 8.949 |
| 140×50×20×3 | 6.594 | 220×70×20×2.5 | 7.85 |
| 160×50×20×2.5 | 5.888 | 220×70×20×3 | 9.42 |
| 160×50×20×3 | 7.065 | 250×75×20×2.5 | 8.634 |
| 160×60×20×2.5 | 6.28 | 250×75×20×3 | 10.362 |
| 160×60×20×3 | 7.536 | 280×80×20×2.5 | 9.42 |
| 160×70×20×2.5 | 6.673 | 280×80×20×3 | 11.304 |
| 160×70×20×3 | 8.007 | 300×80×20×2.5 | 9.813 |
| 180×50×20×2.5 | 6.28 | 300×80×20×3 | 11.775 |
| 180×50×20×3 | 7.536 |
|
|
| 180×60×20×2.5 | 6.673 |





