ʻO Eastop Helix Seamless Spiral Pipe Steel Pipe Supplier me ka hoʻoikaika ʻana i ka uea kila plastik
Kahi i hoʻomaka ai: Shandong, Kina
Helu Hoʻohālike: Paipu ʻōwili Seamless
Mea Hana: PVC
Kikoʻī: 3/4"-14"
Lōʻihi: 10m/20m/30m/50m
Mānoanoa: 3mm-12mm
Kūlana: ISO
Hana Hana: Hoʻoheheʻe ʻana
Waihoʻoluʻu: Polū, ʻAlani, Melemele, ʻUlaʻula, a pēlā aku
Kaomi Hana: 2bar-10bar
Mahana Hana: -5 ℃ a i +150 ℃
Nā Hiʻohiʻona: Abrasion A me ke Kūpaʻa Kemika, Hopena A me ke Kūpaʻa Kuʻi
Ka Halihali ʻana i ka Wai: Wai, Pauka, Granules
Hoʻohui: Camlock, KC Nipple, Hose Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Inoa huahana: Hose Hoʻoheheʻe PVC
Kaomi pahū: 6bar-30bar
Anawaena o loko: 25mm-356mm
Hoʻohana ʻia no: ʻOihana, Mahiʻai a me ke kūkulu ʻana
Ka hiki ke hoʻolako: 120 Ton/Tons i kēlā me kēia mahina
Nā kikoʻī o ka ʻōpala: KARTON
Awa: Kina
Logo i hoʻopilikino ʻia (Kauoha Min.: 1000 Mika)
Hoʻopilikino ʻia ka ʻōpala (Kauoha Min.: 1000 Mika)
Hoʻopilikino kiʻi (Kauoha Min.: 1000 Mika)
| Ka nui (nā ʻāpana) | 1 - 20000 | >20000 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 21 | E kūkākūkā ʻia |
| Helu Mea. | ID x OD (mm) | Ka lōʻihi o ka paipu holoʻokoʻa (M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Kaomi hana nui loa (BAR/PSI) |
| TBC080502 | 5.0 x8.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080504 | 5.0 x8.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080506 | 5.0 x8.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC080508 | 5.0 x8.0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106502 | 6.5 x10.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106504 | 6.5 x10.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106506 | 6.5 x10.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC106508 | 6.5 x10.0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
| TBC120802 | 8.0 x12.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120804 | 8.0 x12.0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120806 | 8.0 x12.0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC120808 | 8.0 x12.0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
| TBC161102 | 11.0 x16.0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161104 | 11.0 x16.0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161106 | 11.0 x16.0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
| TBC161108 | 11.0 x16.0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
| PAʻAKIKĪ (KAHI A) | 98A | ASTM D-2240 |
| IKAIKA HUʻI (Kg/cm2) | 600 | ASTM D-638 |
| KA HOʻOLOHIHI LOA (%) | 440-540 | ASTM D-638 |
| KA ʻĀʻĪ ʻANA O TABER (mg) | 30-40 | ASTM D-1044 |
| IKAIKA HAEHAE (Kg/cm2) | 165 | ASTM D-732 |
| ʻAno PU | POLYESTER & POLYETHER BASE | |
| Hoʻolaha: Hoʻokumu ʻia kēia mau waiwai ma ka hoʻāʻo ʻana o kā mākou mau hāpana hoʻāʻo hale hana o kēia manawa. | ||









