Paipu kila kila maikaʻi loa kūʻai aku
1.1 ʻO ke ʻano kemika o nā paipu wili ʻole kūloko i hoʻolako ʻia e ke ʻano kemika a me nā waiwai mechanical, e like me ke kila 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 a me 50 anakahi e kūlike me nā ʻōlelo o GB/T699-88. Hoʻāʻo ʻia nā paipu wili ʻole i lawe ʻia mai e like me nā kūlana kūpono i kuhikuhi ʻia ma ka ʻaelike. Pono e kūlike ka ʻano kemika kila 09MnV, 16Mn, 15MnV me nā ʻōlelo o GB1591-79.
1.2 nā ʻano loiloi kikoʻī e pili ana iā GB223-84 "Nā ʻano loiloi kemika kila a me ke kola" o ka ʻāpana pili.
1.3 ka ʻokoʻa loiloi me ka ʻōlelo ʻana iā GB222-84 "ka loiloi kemika o ke kila me nā specimens a me ka ʻokoʻa i ʻae ʻia no ka hoʻohui kemika i hoʻopau ʻia".
1.1 e like me ka hana ʻoihana o ka hoʻolako ʻana i nā paipu humuhumu kūloko, kila kalapona maʻamau e like me GB/T700-88 A hana kila (akā pono e hōʻoia ʻaʻole iʻoi aku ka nui o ka sulfur ma mua o 0.050% a ʻaʻole iʻoi aku ka nui o ka phosphorus ma mua o 0.045%), pono e kūlike kona mau waiwai mechanical me nā waiwai i kuhikuhi ʻia ma ka papa GB8162-87.
1.2 Pono nā paipu humuhumu kūloko i hoʻolako ʻia e like me ka hoʻāʻo hydraulic e hōʻoia i ka hoʻāʻo hydraulic e like me ka mea i hoʻākāka ʻia ma ke kūlana.
1.3 E hoʻokō ʻia ka nānā ʻana i nā waiwai kino o nā paipu humuhumu i lawe ʻia mai e like me nā kūlana kūpono i kuhikuhi ʻia ma ka ʻaelike.
1.1 Hoʻohana nui ʻia ka paipu humuhumu. ʻO ka paipu humuhumu kumu maʻamau i ʻōwili ʻia mai ke kila hoʻolālā kalapona maʻamau, ke kila hoʻolālā metala haʻahaʻa a i ʻole ke kila hoʻolālā metala, ʻo ka hana nui loa, hoʻohana nui ʻia e like me ka pipeline a i ʻole nā ʻāpana hoʻolālā no ka lawe ʻana i nā wai.
1.2 e like me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano lako like ʻole: a, e like me ke ʻano kemika a me nā waiwai mechanical o ka lako; b, e like me nā waiwai mechanical o ka lako; c, e like me ka lako hoʻāʻo hydraulic. Hoʻokomo ʻia nā paipu kila i hoʻolako ʻia e like me ka māhele a a me b i ka hydrotesting inā hoʻohana ʻia e kū i ke kaomi wai.
1.3 ʻO nā paipu humuhumu kūikawā e komo pū me nā paipu humuhumu no nā paila, nā paipu humuhumu no ka ʻāina honua a me nā paipu humuhumu no ka ʻaila, a me nā mea ʻē aʻe he nui.
| Inoa Huahana | Nā mea i loko o ka waihona | Nā Kūlana Hoʻokō | Nā kikoʻī i loko o ka waihona | Nā Hoʻohana Huahana |
| ʻO ke kinikiniNā Paipu | 12Cr1MoVG 12CrMoG15CrMoG 12Cr2Mo Cr5Mo Cr9Mo 10Cr9Mo1VNb 15NiCuMoNb5 12Cr2MoWVTiB<钢102> | GB5310-1995 GB6479-2000GB9948-2006 DIN17175-79 ASTM SA335 ASTM SA213 JISG3467-88 JISG3458-88 | ∮8-1240*1-200 | ʻO nā paipu kila humuhumu no ke kiʻekiʻe o ka mahana, ka mahana haʻahaʻa a me ke kūpaʻa ʻana i ka palaho no ka ʻaila, kemika, ka mana uila a me nā ʻoihana paila |
| Kila kohu ʻoleNā Paipu | 0Cr18Ni9<304> 00Cr19Ni10<304L> 00Cr25Ni20<310S> 0Cr17Ni12Mo2<316> 00Cr17Ni14Mo2<316L> 1Cr18Ni9Ti<321> 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb<347> | GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB13296-2007 ASTM A213 ASTM A269 ASTM A312 JIS G3459 DIN 17458 | ∮6-630*0.5-60 | Pili i ka petroleum, mokulele, hoʻoheheʻe ʻana, meaʻai, mālama wai, mana uila, kemika, fiber kemika, mīkini lāʻau lapaʻau a me nā ʻoihana ʻē aʻe |
| Nā paipu cryogenic | 16MnDG, 10MnDG, 09DG 09Mn2VDG, 06Ni3MoDG ASTM A333Pae 1 ASTM A333Pae 3 ASTM A333Pae 4 ASTM A333Pae 6 ASTM A333Pae 7 ASTM A333Pae 8 ASTM A333Pae 9 ASTM A333Pae 10 ASTM A333Pae 11 | GB/T18984-2003ASTM A333 | ∮8-1240*1-200 | Paipu kila humuhumu no nā paipu ipu kaomi haʻahaʻa haʻahaʻa -45 ℃ ~ -195 ℃ a me nā paipu hoʻololi wela haʻahaʻa |
| Hʻauʻau paila kiʻekiʻee | 20GASTM SA106B/CASTM SA210A/C ST45.8-III | GB5310-1995ASTM SA106ASTM SA210 DIN17175-79 | ∮8-1240*1-200 | Kūpono no ka hana ʻana i nā ʻōmole hoʻomehana paila kiʻekiʻe, nā mea hōʻiliʻili, nā paipu mahu, a pēlā aku. |
| Paipu hoʻomomona kiʻekiʻe | 102016Mn | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 | Pili i nā lako kemika a me nā pipelines me ka mahana hana o -40--400 ℃ a me ke kaomi hana o 10-32Mpa |
| Paipu haki ʻaila | 1020 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 | Nā paipu umu, nā paipu hoʻololi wela a me nā paipu no nā hale hoʻomaʻemaʻe ʻaila |
| Nā paipu paila haʻahaʻa a me 15px kaomi | 10#20#16Mn | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 | He kūpono no ka hana ʻana i nā ʻano like ʻole o nā paila haʻahaʻa a me 15px a me nā paila locomotive. |
| Nā paipu lawe wai | 10#,20#ASTM A106A,B,C、A53A,B16Mn | GB/T8163-2008ASTM A106ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 | Nā paipu kila humuhumu maʻamau i kūpono no ka lawe ʻana i nā wai |
| Paipu kūkulu laulā | 10#, 20#, 45#, 27SiMnASTM A53A,B16Mn | GB/T8162-2008GB/T17396-1998ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 | Kūpono no nā ʻano hana maʻamau, nā kākoʻo ʻenekinia, ka mīkini ʻana, a pēlā aku. |
| ʻO ka pahu ʻaila | J55, K55, N80, L80C90, C95, P110 | API SPEC 5CTISO11960 | ∮60.23-508.00*4.24-16.13 | Hoʻohana ʻia nā paipu aila e pamu i ka aila a i ʻole ke kinoea i loko o nā lua aila. Hoʻohana ʻia ka casing ma ke ʻano he paia o ka lua o nā lua aila a me ke kinoea. |
| Paipu Paipu | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80L245, L290, L360, L415, L450 | API SPEC 5LGB/T9711.1GB/T9711.2 | ∮32-1240*3-100 | ʻO nā paipu hoʻoili oxygen, wai a me ka ʻaila i hoʻohana ʻia i ka ʻoihana aila a me ke kinoea |
| Paipu kila humuhumu pololei | 20, Q195, Q215A, BQ235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB/T13793-1992GB3091-2001 | ∮32-630*1-30 | Kūpono no ke kākoʻo kūkulu maʻamau, ka hoʻoili wai haʻahaʻa, a pēlā aku. |
| Paipu kila ʻōwili | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 | Nā paipu kila no ka halihali wai haʻahaʻa |








