150 * 150 Erw Hollow Section Galvanized Square Steel Pipe A me ka Tube
Kahi i hoʻomaka ai: Kina
Noi: Paipu Kūkulu
Alloy a i ʻole ʻAʻole: Non-Alloy
ʻĀpana ʻAno: Huinahā
Paipu Kūikawā: Paipu Paia Mānoanoa
Mānoanoa: 0.5 - 80 mm
Kūlana: ASTM
ʻAno hana: ERW
Papa: q195,q235,q345
Lapaʻau ʻili: galvanized/aila/pena ʻia
Hoʻomanawanui: ±1%
Hana Hana: Kulou, Kuʻihao, Kuʻi, ʻOki, Galvanizing
ʻAila ʻia a ʻAʻole i ʻaila ʻia: ʻAila iki ʻia
Ka Manawa Hoʻouna: 22-30 mau lā
Inoa huahana: paipu kila huinahā galvanized
Mea Hana: Q195/Q215/Q235/Q345/S235JR/ S275JR/S355JR, ASTM A53Gr.B
Lōʻihi: 1-12m
ʻIli: Koi ʻole o nā mea kūʻai aku
Hoʻohana: Nā Paipu ʻŌwili
Pūʻolo: I loko o nā Pūʻolo
Nui:OD: 10 * 10-2620 * 2620 WT: 0.5mm-80mm
MOQ: 25Tons
Mānoanoa o ka paia: 0.5-80mm
ʻAno: Nā Paipu Huinahā
Ka hiki ke hoʻolako: 10000 Ton/Tons i kēlā me kēia mahina
Nā kikoʻī o ka ʻōpala: TSX-SGP20020 ERW WELDED PRE GALVANIZED MS STEEL SQUARE PIPE SELLERS
OD liʻiliʻi: i hoʻopaʻa ʻia e nā ʻāpana kila
Awa: Kina
Logo i hoʻopilikino ʻia (Kauoha Min.: 25 Tons)
Hoʻopilikino ʻia (Kauoha Min.: 25 Tons)
Hoʻopilikino kiʻi (Kauoha Min.: 25 Tons)
| Ka nui (Tons) | 1 - 300 | >300 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 15 | E kūkākūkā ʻia |
| Ka nui (Tons) | 1 - 50000 | >50000 | ||
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 15 | E kūkākūkā ʻia | ||
| Nā waiwai kūʻai | paipu kila | |||
| OD | 10-600mm (pōʻai) | |||
| mānoanoa | 1.2-30mm | |||
| ka lōʻihi | 3-12m a i ʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku | |||
| mea hana | Q195—Papa B, SS330, SPC, S185Q215—Papa C, CS ʻAno B, SS330, SPHCQ235 --- Papa D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2Q345---SS500, ST52 | |||
| Kūlana Maʻamau | GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88BS1387/1985, ASTM A53/A36, EN39/EN10219, API 5L, GB/T9711.1-99 etc. | |||
| uhi kiniki | paipu kila galvanized mua: 60-150g/m2paipu kila galvanized i hoʻoluʻu ʻia me ka wela: 200-400g / m2 | |||
| noi | Hoʻohana nui ʻia ma ke ʻano hana, Accessorize, Construction,Ka halihali wai, nā ʻāpana mīkini, nā ʻāpana koʻikoʻi o ke kaʻanā ʻāpana tractor a pēlā aku | |||
| Pūʻolo | 1) Big OD: ma ka nui2) OD liʻiliʻi: i hoʻopaʻa ʻia e nā ʻāpana kila3) Nā ʻeke palakiko4) E like me ke koi a ka mea kūʻai aku | |||
| Hoʻouna ʻana | ʻO ka maʻamau 7-20 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o nā waihona a i ʻole e like me ka nui | |||
| Palapala hōʻoia | ISO 9001-2008 BV TUV | |||
| pono | 1. kumukūʻai kūpono me ke ʻano maikaʻi loa2. nui ka waihona a me ka hoʻouna koke ʻana3. lako waiwai a me ka ʻike hoʻokuʻu aku, lawelawe ʻoiaʻiʻo | |||
| Inoa | ʻĀpana hakahaka galvanized |
| Anawaena o waho | 20*20-200*200 mm |
| Mānoanoa o ka paia | 1.5-30 mm |
| Ka lōʻihi | 1-12 mika |
| Hoʻopili ʻana | Hoʻokuʻu aku i ka hoʻopili maʻamau a i ʻole e like me ke koi a nā mea kūʻai aku |
| Palapala hōʻoia | ISO9001:2008 |
| Hoʻouna ʻana | I loko o 10-15 mau lā hana, 25-30 mau lā i ka wā i ʻoi aku ka nui ma mua o 1000 tons |








