150 * 150 Erw Hollow Section Galvanized Square Steel Paipu A me Tube
Kahi i kumu: Kina
Noi: Paipu Hana
Alloy a ʻAʻole: Non-Alloy
ʻAno ʻāpana: ʻAha
Pipe Kūikawā: Paipu Pā mānoanoa
Mānoanoa: 0.5 - 80 mm
Kūlana: ASTM
ʻenehana: ERW
Papa: q195,q235,q345
Lapaʻau ʻili: galvanized / ʻaila / pena
Hoʻomanawanui: ±1%
Hana Hana: Kulou, Welding, Puʻi, ʻokiʻoki, Galvanizing
ʻAila a i ʻole ka ʻaila: ʻaila liʻiliʻi
Hoʻouna manawa: 22-30 lā
inoa huahana: galvanized square steel paipu
Mea Hana: Q195/Q215/Q235/Q345/S235JR/ S275JR/S355JR, ASTM A53Gr.B
Ka lōʻihi: 1-12m
Ili: Customers' koi
Hoʻohana: Drill Pipes
Pūʻolo: Ma nā pūʻolo
Nui:OD: 10*10-2620*2620 WT:0.5mm-80mm
MOQ: 25Tona
Mānoanoa Pā: 0.5-80mm
ʻAno: Nā Paipu Kūhāhā
Hiki ke hoʻolako: 10000 Ton / Tons i kēlā me kēia mahina
Nā kikoʻī kikoʻī: TSX-SGP20020 ERW WELDED PRE GALVANIZED MS STEEL SQUARE PIPE SELLERS
OD liʻiliʻi: hoʻopaʻa ʻia e nā ʻāpana kila
Awa: Kina
ʻO ka hōʻailona maʻamau (Min. Order: 25 Tons)
Hoʻopili ʻia (Min. Order: 25 Tons)
Hoʻoponopono kiʻi (Min. Order: 25 Tons)
| Nui (Tona) | 1 - 300 | >300 |
| Est. Manawa(lā) | 15 | E kūkākūkā ʻia |
| Nui (Tona) | 1 - 50000 | >50000 | ||
| Est. Manawa(lā) | 15 | E kūkākūkā ʻia | ||
| Mea kūʻai | paipu kila | |||
| OD | 10-600mm (puni) | |||
| mānoanoa | 1.2-30mm | |||
| lōʻihi | 3-12m a i ʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku | |||
| mea waiwai | Q195—Papa B, SS330, SPC, S185Q215—Ka Papa C, CS Type B, SS330, SPHCQ235---Papa D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2Q345---SS500, ST52 | |||
| Kūlana | GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88BS1387/1985, ASTM A53/A36, EN39/EN10219, API 5L, GB/T9711.1-99 etc. | |||
| ka uhi zinc | mua galvanized kila paipu: 60-150g/m2pumehana galvanized kila paipu: 200-400g/m2 | |||
| palapala noi | Hoʻohana nui ʻia i ka Structure, Accessorize, Construction,ʻO ka halihali wai, nā ʻāpana mīkini, nā ʻāpana koʻikoʻi o ke kaʻaʻāpana tractor a pēlā aku | |||
| Pūʻolo | 1) Nui OD: ma ka nui2) OD liʻiliʻi: hoʻopili ʻia e nā ʻāpana kila3) ʻeke ʻeke4) E like me ka makemake o ka mea kūʻai aku | |||
| Hāʻawi | ʻO ka maʻamau 7-20 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o nā waihona a i ʻole e like me ka nui | |||
| Palapala hōʻoia | ISO 9001-2008 BV TUV | |||
| pono | 1. kumu kūʻai kūpono me ka maikaʻi maikaʻi2. ka nui o ka waiwai a me ka lawe koke3. lako waiwai a me ka hoʻokuʻu aku i ka ʻike, lawelawe ʻoiaʻiʻo | |||
| inoa | ʻĀpana puʻu hao |
| Anawaena waho | 20 * 20-200 * 200 mm |
| Mānoanoa Pā | 1.5-30 mm |
| Ka lōʻihi | 1-12 m |
| Hoʻopili | E hoʻokuʻu aku i ka packing maʻamau a i ʻole e like me ka koi o nā mea kūʻai aku |
| Palapala | ISO9001:2008 |
| Hoʻouna | I loko o 10-15 mau lā hana, 25-30 mau lā i ka nui ma mua o 1000 tons |








