Kūʻai wela 301 301 35mm mānoanoa aniani i hoʻoliʻiliʻi ʻia ke kila kila
Hoʻouna: Kākoʻo Express · Kaʻa moana · Kaʻa ʻāina · Kaʻa mokulele
Kahi i kumu: Shandong, Kina
Mānoanoa: 0.2-20mm, 0.2-20mm
Kūlana: AiSi
Laulā: 600-1250mm
Palapala: ce, SNI, sirm
Papa: 300 Series
Hoʻomanawanui: ±1%
Ka Hana Hana: Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling
Papa kila: 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, 420J1, L4, 321, 460L, 43, 410L, 43 L1, S32304, 314, 347, 430, 309S, 304, 439, 425M, 409L, 420J2, 204C2, 436, 445, 304L, 405, 370L1, 404, 404 305, 429, 304J1, 317L
Ili Pau: 2B
Delivery Time: i loko o 7 lā
Ka inoa o ka huahana: Coil Stainless Steel
ʻenehana: Cold Rolled Hot Rolled
Ili: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
MOQ: 1 Tona
Kau Kūʻai: CIF CFR FOB EXW
Uku: 30%TT+70%TT / LC
Laʻana: Laʻana manuahi
Hoʻopili: Kūʻai Kūʻai Kūʻai maʻamau
Maikaʻi: 201/304/304L/316/316L/430 Pepa Kilika
Hiki ke hoʻolako: 2000000 Kilogram / Kilograms i kēlā me kēia mahina
Packaging Details: E like me ka makemake o ka mea kūʻai.
Awa: Kina
ʻO ka logo maʻamau (Min. Order: 5 Tons)
Hoʻopili ʻia (Min. Order: 5 Tons)
Hoʻoponopono kiʻi (Min. Order: 5 Tons)
| Nui (Tona) | 1 - 25 | 26 - 100 | 101 - 200 | >200 |
| Est. Manawa(lā) | 5 | 9 | 12 | E kūkākūkā ʻia |
| Hoʻopau ʻili | Wehewehe | Palapala noi |
| 2B | ʻO nā mea i hoʻopau ʻia, ma hope o ka ʻōwili anu, ma ka mālama ʻana i ka wela, pickling a i ʻole nā lāʻau like ʻē aʻe a ʻo ka hope ma ka ʻōwili anu i hāʻawi ʻia i ka luster kūpono. | Nā lako lapaʻau, ʻoihana meaʻai, mea kūkulu hale, nā lako kīhini. |
| BA | ʻO ka poʻe i hana ʻia me ka mālama ʻana i ka wela ma hope o ka ʻōwili anu. | Nā lako kīhini, nā lako uila, ka hana hale. |
| NO.3 | ʻO nā mea i hoʻopau ʻia ma ka hoʻoliʻi ʻana me ka No.100 a i ka No.120 abrasives i kuhikuhi ʻia ma JIS R6001. | Nā lako kīhini, Ke kūkulu hale. |
| NO.4 | ʻO ka poʻe i hoʻopau ʻia ma ka poli ʻana me ka No.150 a i ka No.180 abrasives i kuhikuhi ʻia ma JIS R6001. | Nā lako kīhini, kūkulu hale, Lapaʻau lapaʻau. |
| HL | ʻO ka poʻe i hoʻopau i ka hoʻoliʻiliʻi ʻana i mea e hāʻawi mau ai i nā kaha poli me ka hoʻohana ʻana i ka abrasive o ka nui o ka palaoa kūpono. | Kapili hale |
| NO.1 | Hoʻopau ʻia ka ʻili e ka mālama wela a me ka pickling a i ʻole nā kaʻina hana e pili ana i laila ma hope o ka ʻōwili wela. | pahu kimika, paipu. |
ʻO ka ili o kēia huahana ʻo MR, kahi aniani i hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia me ka ʻōlinolino, maʻemaʻe a nani.
| mea | waiwai |
| Papa | 304 |
| Kūlana | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
| Ka lōʻihi | Pono ka mea kūʻai aku |
| Laulā | Pono ka mea kūʻai aku |
| Kahi i kumu | Kina |
| Ke kumu | ʻO Jiangsu |
| Kapa inoa | BAOSTEEL |
| Helu kumu hoʻohālike | 304 |
| ʻAno | papa/pepa |
| Palapala noi | Ke kūkulu hale, ka lumi kuke, ka ʻoihana etc. |
| Palapala hōʻoia | BV |
| Hoʻomanawanui | ±1% |
| inoa huahana | SUS 304 4x8 pepa kila kuhili ʻole |
| ʻenehana | ʻOla anu wela |
| kalakala | Kālā kala |
| Kaulana | Mill Edge Slit Edge |
| Laʻana | Laʻana noa |
| Ili | aniani/8k |
| MOQ | 1000 kg |
| Nui | Pono ka mea kūʻai aku |
| Awa | Shanghai |









