ʻO ke koʻokoʻo kila poepoe Hss kila wikiwiki kiʻekiʻe Din 1.3247/Astm Aisi m42/Jis Skh59
Papa kila: DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59
Kūlana: AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS
Kahi i hoʻomaka ai: Kina
Helu Model: DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59, DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59
ʻAno hana: hoʻopau anu a i ʻole prehardened
Noi: Pā kila kila
He Alloy a ʻAʻole paha: He Alloy
Hoʻohana kūikawā: Mold Steel
ʻAno: Pā kila kila
Hoʻomanawanui: ±1%
Papa: h7 h8 h9 h10 h11
Inoa Huahana: Kila Hana Hana Kiʻekiʻe
Mea Hana: Kila kila
Ke kūlana hoʻouna: huki anu ʻia, hoʻopau a hoʻoluʻu ʻia, wili waena ʻole
Hana Hana: Hoʻoheheʻe anu, Wili, ʻIli, Hana wela
pono: anawaena liʻiliʻi mai 2.0-35.0mm me ka hoʻomanawanui kiʻekiʻe
Hoʻopili ʻana: Hoʻopili wai
Kūlana: AISI, ASTM, DIN, JIS
Ka mālama ʻili: ʻEleʻele, Wili ʻia, ʻIli ʻia, Huli ʻia a paʻakikī, Pololei
Palapala hōʻoia: ISO 9001, TUV, BV, CE, ABS
ʻO mākou ka hoʻopuka ʻana i nā ʻōpala, ka pahu lāʻau, a i ʻole e like me nā koi a ka mea kūʻai aku
Awa: Qingdao A i ʻole Shanghai
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Ka nui (Tons) | 1 - 2 | 3 - 100 | >100 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 7 | 10 | E kūkākūkā ʻia |
| ʻAno | Anuanu i kaha ʻia a i ʻole ke kiola ʻana |
| Anawaena | 4-600mm (3/8”-25”) |
| Ka lōʻihi | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm a pēlā aku. |
| Kūlana Maʻamau | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
| ʻIli i hoʻopau ʻia | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
| Noi | Hoʻohana nui ʻia ia i ka ʻoihana wela kiʻekiʻe a me ka uila, nā mea lapaʻau, ke kūkulu ʻana, ka kemika, ka ʻoihana meaʻai, ka mahiʻai, a me nā ʻāpana moku.Pili nō hoʻi ia i ka ʻōpala meaʻai a me ka mea inu, nā lako kīhini, nā kaʻaahi, nā mokulele, nā kāʻei conveyor, nā kaʻa, nā bolts, nā nati, nā pūnāwai, a me ka ʻupena pale, a pēlā aku. |
| Palapala hōʻoia | ISO, SGS, BV |
| ʻenehana | Ua huki anu ʻia a hoʻolei ʻia paha |
| Ka lihi | Kaʻe Wili / Kaʻe ʻoki |
| Kūlana | Nānā SGS |
| Papa (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 a pēlā aku. |
| Papa (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
| Mākeke nui | ʻĀsia/ʻEulopa/ʻAmelika Hema |
| Inoa Lama | ʻO TISCO BAOSTEEL |
| Ka manawa hāʻawi | I loko o 7-10 mau lā hana |
| Ke awa hoʻouka | ʻO Xingang, Kina a me nā awa nui ʻē aʻe o Kina |
| Nā Kūlana Kumukūʻai | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Hoʻokuʻu aku i ka hoʻopili ʻana | Pepa wai ʻole, Steel Strip Packed a me nā pūʻolo Seaworthy Export Standard ʻē aʻe, a i ʻole ka pūʻolo i hoʻopilikino ʻia |
| Ka hiki ke hoʻolako | 5000 Ton/Tons i kēlā me kēia mahina |
| Nā Kūlana Uku | ʻO T/T L/C a me Western Union a pēlā aku. |
| Ana o ka Ipu | 20ft GP: 5898mm (Lōʻihi) x2352mm (Laulā) x2393mm (Kiʻekiʻe) 24-26CBM40ft GP: 12032mm (Lōʻihi) x2352mm (Laulā) x2393mm (Kiʻekiʻe) 54CBM40 kapuaʻi HC: 12032mm (Lōʻihi) x2352mm (Laulā) x2698mm (Kiʻekiʻe) 68CBM |












